耐高温镀镍高温线FF4-3 FF4-3
耐高温镀镍高温线FF4-3 FF4-3适用于交流额定电压 250V 及以下的飞机布线、电器、电讯设备和仪器仪表线路。
耐高温镀镍高温线FF4-3 FF4-3执行企业标准.
型号 | 产品名称 | 用途 | 绝缘材质 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
FF4-3 FF4-3Q | 镀镍铜芯 PTFE 绝缘 ( 轻型 ) 电线电缆 | 适用于交流额定电压 250V 及以下的飞机布线、电器、电讯设备和仪器仪表线路。 |
PTFE
| -65 ~ +260
| 600
Q 型为 250v | 0.035 ~ 1
|
FF4P31-3 FF4P31-3Q | 镀镍铜芯 PTFE 绝缘镀镍铜丝编织屏蔽 ( 轻型 ) 电线电缆 | |||||
FF4H9-3 FF4H9-3Q | 镀镍铜芯 PTFE 绝缘 PFA 护套 ( 轻型 ) 电线电缆 | |||||
FF4P31H9-3 FF4P31H9-3Q | 镀镍铜芯 PTFE 绝缘镀镍铜丝编织屏蔽 PFA 护套 ( 轻型 ) 电线电缆 | |||||
FF4P33H9-3 FF4P33H9-3Q | 镀镍铜芯 PTFE 绝缘镀镍铜丝绕包屏蔽 PFA 护套 ( 轻型 ) 电线电缆 | |||||
FF4H5-3 FF4H5-3Q | 镀镍铜芯 PTFE 绝缘 PTFE 生带护套 ( 轻型 ) 电线电缆 | |||||
FF4P31H5-3 FF4P31H5-3Q | 镀镍铜芯 PTFE 绝缘镀镍铜丝编织屏蔽 PTFE 生带护套 ( 轻型 ) 电线电缆 | |||||
FF4P33H5-3 FF4P33H5-3Q | 镀镍铜芯 PTFE 绝缘镀镍铜丝绕包屏蔽 PTFE 生带护套 ( 轻型 ) 电线电缆 |
电线电缆电缆结构/尺寸表
标称截面 | 美国线规 | 股数 / 线径 | 成品电线外径 | 导体电流电阻值 Ω/km | 成品电线重量值 |
0.2 | 24 | 19/0.12 | 0.91±0.05 | 92.0 | 3.36 |
0.4 | 21 | 19/0.16 | 1.07±0.05 | 52.5 | 4.79 |
0.6 | 19 | 19/0.20 | 1.27±0.05 | 32.1 | 7.19 |
0.75 | 18 | 19/0.23 | 1.49±0.05 | 24.3 | 9.29 |
1 | 17 | 19/0.26 | 1.55±0.05 | 20.0 | 11.1 |
1.2 | 16 | 19/0.28 | 1.91±0.05 | 16.4 | 14.9 |
1.5 | 15 | 19/0.32 | 2.19±0.05 | 12.6 | 18.5 |
2 | 14 | 19/0.36 | 2.29±0.05 | 9.84 | 23.2 |
2.5 | 13 | 37/0.30 | 2.72±0.08 | 7.37 | 31.5 |
3 | 12 | 37/0.32 | 2.82±0.08 | 6.50 | 36.3 |
4 | 11 | 37/0.37 | 3.41±0.08 | 4.83 | 46.9 |
5 | 10 | 37/0.40 | 3.53±0.10 | 4.07 | 56.5 |
6 | 9 | 37/0.45 | 4.25±0.10 | 3.26 | 69.5 |
8 | 8 | 133/0.29 | 5.18±0.10 | 2.28 | 99.7 |






